NSS ACSS CASS αλατισμένη ψεκασμού αίθουσα δοκιμής διάβρωσης περιβαλλοντική προγραμματίσημη
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Gaoxin |
Πιστοποίηση: | ISO 2008 |
Αριθμό μοντέλου: | Gx-3040 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1set |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο μη-υποκαπνισμού |
Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | FOB Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τυποποιημένη βάση: | IEC 68-2-11, IEC 68-2-52, JIS Χ 8502-1999, ASTM Β 17, ΚΝΣ 4158 Χ 2040 | Μέθοδος Ψεκασμού: | Συνεχής Ψεκασμός |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία θαλάμου δοκιμής: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | Θερμοκρασία κορεσμένου βαρελιού αέρα: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
Όγκος ψεκασμού: | 1.0~2.2ml/80cm ² /h | Αξία pH: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
Όγκος θαλάμου δοκιμής: | 108 λίτρα, 270 λίτρα, 480 λίτρα, 800 λίτρα, 1200 λίτρα | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC 220V |
Επισημαίνω: | Περιβαλλοντική αίθουσα δοκιμής NSS,Περιβαλλοντική αίθουσα δοκιμής της CASS,Προγραμματίσημη αλατισμένη αίθουσα διάβρωσης ψεκασμού |
Περιγραφή προϊόντων
80-1000L προγραμματίσημη αλατισμένη ψεκασμού εξεταστική αίθουσα ψεκασμού αιθουσών αλατισμένη για την περιβαλλοντική αίθουσα
1.Product όνομα: Αλατισμένη μηχανή δοκιμής ομίχλης
2.Product διαμορφώστε: Gx-3040
3.Description: Ο αλατισμένος ελεγκτής ψεκασμού χρησιμοποιείται για να εξετάσει τη διαβρωτική αντίσταση των προϊόντων η των οποίων επιφάνεια αντιμετωπίστηκε με το χρώμα, την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, την ανόργανη και οργανική ταινία, το χειρισμό ανόδων, το αντιοξειδωτικό πετρέλαιο, κ.λπ.
4.Technical παράμετρος:
Πρότυπο | Gx-3040-60 | Gx-3040-90 | Gx-3040-120 | Gx-3040-160 | ||
Όγκος δωματίων δοκιμής (L×W×H) εκατ. |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
Εξωτερικός όγκος (W×D×H) εκατ. | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
Τρόπος ψεκασμού | Συνεχής ψεκασμός ή προγραμματίσημος διαλείπων ψεκασμός ελέγχου (προαιρετικός) | |||||
Υλικό | Εισαγόμενος πίνακας &P.P, βάθος PVC 5mm | |||||
Θερμοκρασία δοκιμής | Ουδέτερη δοκιμή θαλασσινού νερού (NSS ACSS) 35±1℃ Δοκιμή διάβρωσης (CASS) 50±1℃ | |||||
Διαποτισμένη θερμοκρασία βαρελιών αέρα | Ουδέτερη δοκιμή θαλασσινού νερού (NSS ACSS) 47±1℃ Δοκιμή διάβρωσης (CASS) 63±1℃ | |||||
Ποσότητα ψεκασμού | 1.0~2.0 | |||||
Αξία pH |
Ουδέτερη δοκιμή θαλασσινού νερού (NSS ACSS) 6.5~7.2 Δοκιμή διάβρωσης (CASS) 3.0~3.2
|
|||||
Ικανότητα δοκιμής (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
Δύναμη | 1∮, AC220V, 15A | 1∮, AC220V, 20A | 1∮, AC220V, 30A |
5.Standard διαμόρφωση:
Στοιχείο | Ποσότητα | Στοιχείο | Ποσότητα |
Θήκη δειγμάτων | 14 | Μετρώντας κύλινδρος | 2 |
Δείκτης θερμοκρασίας | 2 | Συλλέκτης | 2 |
Ακροφύσιο ψεκασμού | 1 | Φλυτζάνι υγρασίας | 1 |
Εγχειρίδιο λειτουργίας | 1 | 5L μέτρηση του φλυτζανιού | 1 |
Διαλυτικά (ΝαCl) 500 g/bottle 2bottles |
Έγγραφο δοκιμής pH |