Ανώτερα πρότυπα δοκιμής δέρματος
December 23, 2017
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ |
ΜΕΘΟΔΟΣ |
|---|
Αντίσταση γδαρσίματος
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Αντιμικροβιακός τελειώστε την αξιολόγηση | AATCC 100/147 |
| Αντιμυκητιακός τελειώστε την αξιολόγηση/την αντίσταση | AATCC 30, ASTM G21 |
| Προφανής πυκνότητα (συγκεκριμένη πυκνότητα) | ASTM D297/D2346 |
| Περιεκτικότητα σε τέφρα | ASTM D297/D2617 |
| Αντίσταση φραξίματος | ASTM D751/D6116, FTM 311-3121 |
| Άνθιση | PTL 1390-07 |
| Breathability (διαπερατότητα υδρατμών) | ASTM D5052/E96 |
| Δύναμη έκρηξης - σφαίρα | ASTM D2207/D3787 |
| Περιεκτικότητα σε χρώμιο | ASTM D2807 |
Colorfastness σε:
| Crocking (υγρό - και - ξεράνετε) | AATCC8/116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Φως | AATCC 16, ASTM G151/G153/G154 |
| Διαπνοή | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| Νερό (ξέβαή αντίσταση) | AATCC 107, ASTM D5552/D6012 |
Αντίσταση ραγίσματος (τέρμα/σιτάρι)
| Σφαίρα | SLP/IUP9 |
| Bally ευκίνητο | ASTM D6182 |
| Αντίκτυπος (χαμηλή θερμοκρασία) | ASTM D1790 |
| Mandrel/πτυχές | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Τελειώστε την προσκόλληση | SATRA TM 408, δοκιμή ταινιών (PTL 1310-07) |
| Αντίσταση ευφλέκτου/θερμότητας | NFPA 1971/1977 |
| Περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη | AATCC 112 |
Ανάλυση μυκητοκτόνου
| OPP % | HPLC, εξαγωγή |
| TCMTB | HPLC |
| Γήρανση φωτός και θερμότητας (σταθερότητα τέρματος) | ASTM D573/G151/G154 |
| Περιεκτικότητα σε πετρέλαιο και λιπών | ASTM D3495 |
| Πετρέλαιο Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Γρατζουνίστε την αντίσταση (Taber) | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Συρρικνωθείτε τη θερμοκρασία | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Απελευθέρωση λεκέδων/χώματος | AATCC 130, μέθοδοι PTL |
| Λέκιασμα/αιμορραγία | ASTM D5552/D6012, FTM 311-3021 |
Δύναμη δακρυ'ων
| Σχισμή/αυλάκωση | ASTM D2212 |
| Βελονιά (ενιαία/διπλή τρύπα) | ASTM D4786/D4705 |
| Γλώσσα | ASTM D751/D4704 |
| Εκτατή δύναμη ή/και επιμήκυνση | ASTM D2208/D2209/D2211/D5034/D5035 |
| Πάχος | ASTM D1813/D1814 |
| Απορρόφηση νερού | ASTM D1815/D6014/D6015, FTM 311-8111/8112 |
| Αντίσταση ύδατος - Maeser ευκίνητο | ASTM D2099 |
| Λήψη Wicking/νερού | PTL 1030 |

